文字サイズ
背景
行間
文字サイズ
背景
行間
| 月・火・木・金 | 水 ・短縮時程 | |
| 生徒登校 | 8:25 | 8:25 |
| 職員朝会 | 8:15~8:25 | 8:15~8:25 |
| 朝読書・朝学活 | 8:25~8:40 | 8:25~8:30 |
| 1校時 | 8:45~9:35 | 8:35~9:25 |
| 2校時 | 9:45~10:35 | 9:35~10:25 |
| 3校時 | 10:45~11:35 | 10:35~11:25 |
| 4校時 | 11:45~12:35 | 11:35~12:25 |
| 給食 | 12:35~13:05 | 12:25~12:55 |
| 昼休み | 13:05~13:25 | 12:55~13:15 |
| 5校時 | 13:30~14:20 | 13:20~14:10 |
| 6校時 | 14:30~15:20 | |
| 終学活 | 15:20~15:30 | 14:10~14:20 |
| 当番清掃 | 15:30~15:40 | |
| 下校 | 15:45 | 14:45 |
| 土曜授業を行う場合は別途、特別時程を設定します。 | ||
左メニュー